牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 9700 | 0 | 定价 |
8920 | 福建联合 | 8900 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9800 | 0 | 定价 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定价 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10600 | 0 | 定价 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9600 | 0 | 定价 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 茂名石化 | 9150 | 0 | 挂牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 挂牌 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 8450 | 0 | 定价 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 9400 | 0 | 定价 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 9250 | 0 | 定价 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 9500 | 0 | 定价 |
2480H | 齐鲁石化 | 10100 | 0 | 定价 |
5301AA | 上海赛科 | 9500 | 0 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 9300 | 0 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 9200 | 0 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 9400 | 0 | 定价 |
YGH041 | 上海石化 | 9100 | 0 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 9400 | 0 | 定价 |
1600J | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定价 |
2300XM | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定价 |
3000JE | 燕山石化 | 9600 | 0 | 定价 |
3300J | 燕山石化 | 9350 | 0 | 定价 |
5000S | 燕山石化 | 9800 | 0 | 定价 |
5200B | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定价 |
6100M | 燕山石化 | 9250 | 0 | 定价 |
7600M | 燕山石化 | 9400 | 0 | 定价 |
YEM4803T | 扬子石化 | 8850 | 0 | 定价 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 9050 | 0 | 定价 |
5000S | 扬子石化 | 10000 | 0 | 定价 |
5301B | 扬子石化 | 9600 | 0 | 定价 |
5306J | 扬子石化 | 9000 | 0 | 定价 |
T60-800 | 中沙天津 | 9350 | 0 | 定价 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 9150 | 0 | 定价 |
5000S | 中油东北(大庆) | 9900 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10000 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 9200 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华东(独山子) | 9200 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10000 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华南(独山子) | 9200 | 0 | 挂牌 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10150 | 0 | 挂牌 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 9200 | 0 | 挂牌 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10150 | 0 | 挂牌 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142254