品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 9500 | 0 | 挂牌 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 9500 | 0 | |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 9500 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 9800 | 0 | 挂牌 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8800 | 0 | 定价 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 9200 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 9100 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 9900 | 0 | |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 9100 | 0 | |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 9800 | 0 | 送到价 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 9800 | 0 | 送到价 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 9600 | 0 | |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 9600 | 0 | |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 8450 | 0 | 挂牌 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 10300 | 0 | 挂牌 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 9300 | 0 | |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 8950 | 0 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 10400 | 0 | |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 9500 | 0 | 定价 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 9600 | 0 | |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 10200 | 0 | 送到价 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 10300 | 0 | 送到价 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142254