牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 9500 | -100 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9300 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 8500 | -100 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 8800 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 9200 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 9300 | 100 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 9300 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 9400 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 8200 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 8200 | 100 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 8200 | 300 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 8400 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 8500 | 100 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 8500 | 100 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 8750 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 8400 | -100 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 8400 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 8500 | 100 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 8500 | 150 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 8300 | 100 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 8300 | 100 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 8350 | 100 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142303