牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8400 | 0 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8550 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9250 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8700 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8950 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 8900 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 8800 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8550 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8800 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8600 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8600 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8400 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8550 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 8800 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9600 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8950 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9150 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8900 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8700 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8350 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8400 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8550 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8500 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8400 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8500 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 10800 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 10750 | -100 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 9800 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 9850 | -200 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8500 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 8550 | ||
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9200 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8350 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8350 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8850 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 8500 | 100 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8400 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8450 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8600 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 8550 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8750 | ||
Y26SY | 绍兴三圆 | 8800 | ||
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8750 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8750 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142303