牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8850 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 8250 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 8050 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 8250 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 8000 | 50 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8200 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7750 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 8000 | 50 |
DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 8150 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8550 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 8800 | -150 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8650 | 0 |
LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 7900 | 0 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 7900 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7850 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142254