品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 10200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 10400 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 10200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 10300 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 11000 | 0 |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 13400 | ||
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 13400 | ||
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 13400 | ||
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 13400 | ||
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 11500 | 0 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 11800 | ||
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 11300 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 13100 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 13100 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13200 | ||
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 14900 | ||
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 14800 | ||
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 14800 | ||
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 16200 | ||
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 16200 | ||
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 13700 | 0 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 13700 | 0 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 13800 | ||
HIPS | GH660 | 广州石化 | 13700 | ||
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 13600 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 13600 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 13800 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 13800 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 14000 | 0 |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 15400 | ||
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 14000 | ||
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 15100 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 15200 | 0 |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 15200 | ||
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 15200 |
资讯来源:化工产品网