品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9500 | ||
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8600 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 8900 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 9000 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 9300 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 9000 | 0 |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 13400 | ||
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 13400 | ||
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 13400 | ||
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 13400 | ||
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 12100 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 12100 | 0 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 12300 | ||
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 9900 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 9200 | ||
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 14300 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 14400 | ||
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12700 | ||
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 11600 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 11470 | 0 |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 14600 | ||
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 13900 | ||
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 13900 | ||
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 15300 | ||
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 15300 | ||
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 15700 | 0 |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 13400 | 0 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 13400 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 11300 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 11400 | 0 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 13000 | ||
HIPS | GH660 | 广州石化 | 11300 | ||
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 11400 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 11900 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 12100 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 11800 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 12700 | 0 |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 15200 | ||
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 12200 | ||
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 16300 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 16400 | 0 |
HIPS | PH-888H | 镇江奇美 | 16300 | ||
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 16300 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142304