牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HG-1000F | 宁波韩华 | 9200 | ||
HG-1300 | 宁波韩华 | 9300 | 200 | |
HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 9150 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 8950 | 0 |
S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 9150 | 0 |
S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 9150 | 0 |
S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 9250 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 9000 | 0 |
SG-5 | 包头海平面 | 8500 | 50 | |
SG-5 | 河南联创 | 9000 | 0 | |
SG-5 | 河南神马 | 8850 | 100 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8700 | 0 | |
SG-5 | 济源方升 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 乐山永祥 | 8800 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 8950 | 0 |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 8600 | 0 | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 8750 | 150 | |
SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 8572 | 0 |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 8800 | 0 |
SG-5 | 宜宾天原 | 8700 | 0 | |
SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 9100 | 100 |
SG-8 | 德州实华 | 9150 | 0 | |
us60 | 泰州联成 | 9150 | 0 | |
us65 | 泰州联成 | 9150 | 0 | |
us70 | 泰州联成 | 9200 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142304