牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9150 | -100 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | 300 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9450 | 150 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9350 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9150 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9400 | 200 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9100 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9250 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9150 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10200 | 400 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9900 | 200 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9800 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9800 | 300 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9800 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9150 | -100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 9050 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9000 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9050 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 400 |
S2040N | 上海赛科 | 9300 | ||
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9050 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9100 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 9100 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9250 | ||
Y26SY | 绍兴三圆 | 9300 | ||
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9150 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142304