牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7000 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 7350 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
5502S | 辽通化工 | 盘锦 | 7820 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 7600 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 7600 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 7900 | 0 |
DGDX-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 7850 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油华北 | 7400 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西南 | 7700 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
HD5401AA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 7800 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 华东 | 8100 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 华东 | 8800 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 华东 | 7950 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 8200 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油西南 | 7900 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华东 | 7800 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142305