牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 10150 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 10200 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 10250 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 10150 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 10200 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 10150 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 10200 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油东北 | 9900 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 10150 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9850 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 10150 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 10200 | 0 |
2420D | 扬巴石化 | 10500 | ||
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 10200 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 10100 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 10200 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 10200 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 10100 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 10000 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 10200 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 10250 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 10200 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 10000 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 10150 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 10500 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10150 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9650 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9750 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142305