牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8100 | -50 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 8400 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8350 | -100 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 8550 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 8500 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 8300 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8700 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8450 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8500 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8450 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 8500 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9500 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8650 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8500 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8600 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8650 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8050 | -50 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8200 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8100 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8600 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 8700 | ||
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 8350 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8050 | -50 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 8100 | -50 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 8500 | -100 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8150 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8200 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8450 | ||
Y26SY | 绍兴三圆 | 8600 | ||
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8350 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142305