牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 8250 | -150 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8300 | -50 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8700 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8450 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8500 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8350 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8700 | -100 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8650 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8500 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8650 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8000 | -200 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8000 | -50 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8000 | -200 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8050 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8250 | 0 |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 8250 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | -50 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8050 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8100 | -100 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8450 | ||
Y26SY | 绍兴三圆 | 8600 | ||
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8250 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142254