牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8000 | 0 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8150 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8850 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 8050 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8250 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 8250 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 8350 | 0 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8400 | 0 |
EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 8400 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 7900 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 7790 | 0 |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8200 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 8100 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 7900 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8300 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8300 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 8200 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7600 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9600 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8300 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 8250 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8550 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 8450 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8300 | 0 |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8150 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9300 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8500 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7800 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8150 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 7800 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8000 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 7800 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8000 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 7900 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 8400 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10000 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 8700 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 8800 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 8500 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8100 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8200 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 8600 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 7800 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8300 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7700 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 8300 | ||
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8300 | 0 |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 8200 | 0 |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8450 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8000 | 0 |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 7950 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 8200 | 0 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 8000 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 7700 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 7950 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 8400 | 0 |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8450 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 7760 | 0 |
T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 8150 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8300 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 7800 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8050 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 7850 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 7950 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 7850 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 8100 | 0 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 7950 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8050 | ||
Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 8200 | ||
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
资讯来源:化工产品网