分享好友 行情首页 行情分类 切换频道

2019年10月21日国内塑料PP最新报价

2019-10-21IP属地 河北3420
2019年10月21日国内塑料PP最新报价 

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 8750 0
1100N 福建联合 中石化华南 9250 0
1102K 锦西石化 中油华南 8900 0
1104K 福建联合 中石化华南 8850 0
B4808 燕山石化 中石化华北 9750 0
B8101 燕山石化 中石化华北 9250 0
CJS700 广州石化 中石化华南 10000 0
CS820 广州石化 中石化华南 9400 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 9750 0
EP200K 中沙天津石化 中石化华北 8950 0
EP300H 中沙天津石化 中石化华北 8950 0
EP548R 中沙天津石化 中石化华北 9250 0
EP548RQ 中沙天津石化 中石化华北 9250 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 9100 0
EPS30R 大庆炼化 中油东北 8900 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 8750 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 9200 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 9000 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 9400 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 9100 0
EPS30R 天津石化 中石化华北 9000 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9100 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 9150 0
F280 上海石化 中石化华东 8900 0
F280F 绍兴三圆 华东 9030 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 8900 0
F280S 上海石化 中石化华东 8900 0
F280S 中天合创 中石化华北 8450 0
F300M 茂名石化 中石化华南 9100 0
F401 扬子石化 中石化华东 8950 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 9050 0
F5606 燕山石化 中石化华北 10400 0
F800E 上海石化 中石化华东 9750 0
FC801M 上海石化 中石化华东 9200 0
GM1600E 上海石化 中石化华东 9600 0
H2800 上海石化 中石化华东 9000 0
H39S-2 大连有机 中油华北 8950 0
H39S-2 大连有机 中油华南 9400 0
H9018 兰州石化 中油华北 9150 0
H9018 兰州石化 中油华东 9300 0
H9018 兰州石化 中油西北 8800 0
HHP4 茂名石化 中石化华南 9400 0
HP500N 大庆炼化 中油华南 9350 0
HP500N 中沙天津石化 中石化华北 8600 0
HP550J 中沙天津石化 中石化华北 8650 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 8750 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 9200 0
HT9025NX 茂名石化 中石化华南 10200 0
J340 扬子石化 中石化华东 9100 0
J501 广州石化 中石化华南 9200 0
J641 广州石化 中石化华南 9300 0
K1008 燕山石化 中石化华北 8950 0
K4818 燕山石化 中石化华北 10050 0
K4912 上海赛科 华东 9600 0
K4912 燕山石化 中石化华北 9600 0
K4912(PPR-MT20) 中原石化 中石化华中 9600 0
K7227H 中韩石化 中石化华中 9250 0
K7726H 茂名石化 中石化华南 9500 0
K7926 上海赛科 华东 9500 0
K8003 独山子石化 中油华北 9200 0
K8003 独山子石化 中油华东 9350 0
K8003 独山子石化 中油华南 9400 0
K8003 独山子石化 中油西南 9300 0
K8003 广州石化 中石化华南 9400 0
K8003 茂名石化 中石化华南 9400 0
K8003 上海赛科 华东 9200 0
K8003 扬子石化 中石化华东 9200 0
K8003 中韩石化 中石化华中 9000 0
K8009 广州石化 中石化华南 9350 0
K8009 中韩石化 中石化华中 9050 0
K8303 燕山石化 中石化华北 9200 0
K9927 扬子石化 中石化华东 9250 0
K9928H 独山子石化 中油华北 9050 0
K9928H 独山子石化 中油西南 9150 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 8950 0
L5D98 抚顺石化 中油华东 8750 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 8650 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 8700 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 8900 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 8600 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 8800 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 8700 0
L5E89 中化泉州 泉州 8750 0
M180R 上海石化 中石化华东 9100 0
M250E 上海石化 中石化华东 10100 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9200 0
M30RH 镇海炼化 中石化华东 9200 0
M60T 镇海炼化 中石化华东 9000 0
M700R 上海石化 中石化华东 9200 0
M800E 上海石化 中石化华东 9600 0
N-Z30S 茂名石化 中石化华南 9500 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 10400 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 10300 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 9300 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 9200 0
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 中石化华中 9000 0
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 中石化华东 9100 0
PPH-F03D 石家庄炼厂 中石化华北 8600 0
PPH-T03 石家庄炼厂 中石化华北 8650 0
PPH-T03 中天合创 中石化华北 8300 0
PPH-Y24 石家庄炼厂 中石化华北 8700 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 8850 0
PPH-Y35(YS835) 洛阳石化 中石化华中 8950 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 8850 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 10450 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 10000 0
PPR-MT20B 石家庄炼厂 中石化华北 9450 0
QP83N 齐鲁石化 中石化华北 8700 0
S1003 独山子石化 中油华东 8700 0
S1003 独山子石化 中油华南 8950 0
S1003 茂名石化 中石化华南 9000 0
S1003 上海赛科 华东 8950 0
S1003 燕山石化 中石化华北 8850 0
S1003 中天合创 中石化华北 8300 0
S1004 扬子石化 中石化华东 8400 0
S2040N 上海赛科   9200
S700 扬子石化 中石化华东 9050 0
S820 广州石化 中石化华南 9400 0
S900 广州石化 中石化华南 9450 0
S980 广州石化 中石化华南 9300 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 9050 0
T300 上海石化 中石化华东 8900 0
T30S 北海炼厂 中石化华南 9100 0
T30S 大连西太 华北 8650 0
T30S 大连有机 中油东北 8650 0
T30S 大庆炼化 中油华北 8650 0
T30S 大庆炼化 中油华东 8650 0
T30S 大庆炼化 中油东北 8650 0
T30S 大庆石化 中油华南 8950 0
T30S 独山子石化 中油西南 8900 0
T30S 独山子石化 中油西北 8650 0
T30S 福建联合 中石化华南 8800 0
T30S 富德能源 华东 9000 0
T30S 海南炼化 中石化华南 9100 0
T30S 湖南长盛 华中 8700 0
T30S 华北石化 中油华北 8650 0
T30S 荆门石化 中石化华中 8700 0
T30S 九江石化 中石化华东 8500 0
T30S 兰州石化 中油西北 8650 0
T30S 茂名石化 中石化华南 9550 0
T30S 宁夏石化 中油西北 8500 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 8900 0
T30S 绍兴三圆 华东 9000 0
T30S 天津石化 中石化华北 8700 0
T30S 湛江东兴 中石化华南 9100 0
T30S 湖南长盛 中石化华中 8700 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 8850 0
T36F 大连有机 中油东北 8750 0
T36F 荆门石化 中石化华中 8700 0
T36F 九江石化 中石化华东 8500 0
T36F 青岛炼化 华北 8700 0
T38F 大庆炼化 中油华北 8950 0
T38F 大庆炼化 中油西南 8700 0
T38F 大庆炼化 中油东北 8750 0
T38F 大庆石化 东北 8700 0
T38F 湖南长盛 华中 8700 0
V30G 大庆炼化 中油西南 8950 0
V30G 大庆石化 中油华北 8950 0
V30G 大庆炼化 中油华东 9050 0
V30G 大庆炼化 中油华南 9350 0
V30G 海南炼化 中石化华南 9200 0
V30G 荆门石化 中石化华中 8750 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 8700 0
V30G 石家庄炼厂 中石化华北 8700 0
V30G 湛江东兴 中石化华南 9350 0
V30G 镇海炼化 中石化华东 8800 0
Y16SY 绍兴三圆   9050
Y2600T 上海石化 中石化华东 9000 0
Y26SY 绍兴三圆   9100
YPJ1215C 扬子石化 中石化华东 9200 0
Z30S 北海炼厂 中石化华南 9500 0
Z30S 大连西太 华北 8700 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 8950 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 8500 0
Z30S 海南炼化 中石化华南 9150 0
Z30S 荆门石化 中石化华中 8800 0
Z30S 青岛炼化 中石化华北 8750 0
Z30S 镇海炼化 中石化华东 8950 0

资讯来源:化工产品网

举报
收藏 0
评论 0
2021碳酸钙市场价格行情 碳酸钙行业未来发展前景趋势分析
碳酸钙产业是以石灰石为主要原料,经过机械破碎、粉磨后,形成干粉或湿粉等工序后,经过分级,形成符合不同粒度要求的产品,适合

0评论2021-03-072475

2020年3月25日国内塑料PVC最新报价
2020年3月25日国内塑料PVC最新报价牌号厂家区域价格涨跌DG-1300天津大沽6550HG-1000F宁波韩华6400HG-1300宁波韩华6400HS-1000苏

0评论2020-03-25411

2020年3月25日国内塑料LLDPE最新报价
2020年3月25日国内塑料LLDPE最新报价牌号厂家区域价格涨跌7149U齐鲁石化中石化华北75000DFDA-2001广州石化中石化华南66000DFDA-7

0评论2020-03-25315

2020年3月25日国内塑料ABS最新报价
2020年3月25日国内塑料ABS最新报价牌号厂家区域价格涨跌275辽通化工8870275上海高桥中石化华东950008391上海高桥中石化华东10500

0评论2020-03-25320

2019年10月22日国内塑料PVC最新报价
2019年10月22日国内塑料PVC最新报价牌号厂家价格涨跌HG-1300宁波韩华74000SG-5黑龙江昊华65500SG-5鲁泰化学665050SG-5内蒙吉兰泰

0评论2019-10-22340

2019年10月22日国内塑料LLDPE最新报价
2019年10月22日国内塑料LLDPE最新报价牌号厂家区域价格涨跌7149U齐鲁石化中石化华北82000DFDA-2001广州石化中石化华南77000DFDA-

0评论2019-10-22338

2019年10月22日国内塑料ABS最新报价
2019年10月22日国内塑料ABS最新报价牌号厂家区域价格涨跌275辽通化工11170275上海高桥中石化华东1130008391上海高桥中石化华东12

0评论2019-10-22306

2019年10月21日国内塑料ABS最新报价
2019年10月21日国内塑料ABS最新报价牌号厂家区域价格涨跌275辽通化工111700275上海高桥中石化华东1140008391上海高桥中石化华东1

0评论2019-10-21350

2018年6月4日国内塑料PVC最新报价
2018年6月4日国内塑料PVC最新报价牌号厂家价格涨跌备注SG3-5河南宇航67500省外出厂价,承兑SG3-5湖北宜化无报价SG3-5湖南株化无

0评论2018-06-04354