品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 13200 | 0 | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 12600 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 12400 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 12000 | 0 | |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 13000 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12400 | 0 | |
GPPS | 635 | 福建天原 | 12300 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 13700 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 13500 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13500 | 0 | |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 13100 | 0 | |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12800 | 0 | |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12800 | 0 | |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 12900 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 13200 | 0 | |
GPPS | 525B | 惠州仁信 | 12150 | 0 | |
GPPS | LV-T6 | 绿安擎峰 | 12800 | 0 | |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 12900 | 0 | |
GPPS | PG-22 | 镇江奇美 | 13500 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13400 | 0 | |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13400 | 0 | |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13500 | 0 | |
GPPS | RG-525B | 惠州仁信 | 12150 | 0 | |
GPPS | RG-535HN | 惠州仁信 | 12400 | 0 | |
GPPS | RG-535N | 惠州仁信 | 12200 | 0 | |
GPPS | RG-535T | 惠州仁信 | 12600 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 13700 | 0 | |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 12500 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 13800 | 0 | |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13300 | 0 | |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13300 | 0 | |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12900 | 0 | |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 13200 | 0 | |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 12900 | 0 | |
HIPS | GH660H | 广州石化 | 12900 | 0 | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 13300 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 13250 | 0 |
HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 13700 | 0 | |
HIPS | HP825 | 江苏赛宝龙 | 13600 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 13300 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13900 | 0 | |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14000 | 0 | |
HIPS | PH-888H | 镇江奇美 | 14000 | 0 | |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 14000 | 0 | |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 14000 | 0 |
2021年10月14日碳酸钙价格
产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量查看欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查看详情欢迎聊城高唐400目轻质碳酸钙1元/吨1查
0评论2021-10-142323